Ціну уточнюйте
Маси | |
Робоча маса (включно з ROPS) | 5 750 кг |
---|---|
Робоча маса (вмик. кабіну) | 5 900 кг |
Маса з максимальним баларантом | 12 000 кг |
Зчеплення | |
Трансмісія | Гідростатичний силовий привод на задні колеса. |
Швидкість низька | км/год |
Швидкість висока | км/год |
Теоретично долаваний ухил | 30 % |
Діапазон швидкості | 0 - 18 km/h |
Ущільнення | |
Ширина качатки | 1 760 мм |
Перекриття шин | 12 мм |
Навантаження на колесо, без баласту | 660 кг |
Навантаження на колесо, з максимальним баларантом | 1 340 кг |
Тиск у шині, мінімальний | 240 кПа |
Тиск у шині, максимальний | 630 кПа |
Тип шини | 7.50-15, 14-шарова |
Система водяного зрошення, тип | Під тиском, електронасос |
Система водяного зрошення, місткість бака | 350 л |
Система водяного зрошення, зрошувальні форсунки | одна на кожну шину |
Вертикальна осциляція (°) | ±3 |
Кількість шин | 5 предних, 4 задних |
Двигун | |
Виробник/Тип | Cummins QSF 2.8 (Stage IIIB/Tier 4final) |
Номінальна потужність, SAE J1995 | 55 кВт (74 к.с.) @ 2 200 об./хв |
Тип | З водяним охолодженням, з інтеркулером |
Місткість паливного бака | 130 л |
Електрична система | 12 В |
Варіант двигуна | |
Виробник/Тип | Cummins QSB 2.8 (Stage IIIA/Tier 3) |
Номінальна потужність, SAE J1995 | 55 кВт (74 к.с.) @ 2 200 об./хв |
Тип | З водяним охолодженням, з інтеркулером |
Гібралічна система | |
Привод пересування | Регульований аксіально поршневий гідронасос. Нерегульовані аксіально поршневі гідромотори (2). |
Кермове керування | Нерегульований шестерний гідронасос. |
Основний гальмо |
Гідростатичний. на приводні колеса (задні) |
Паркувальне/аварійне гальмо | Високонадійне багатодискове гальмо в задньому мосту. |