
Відправка з 02 грудня 2025Ціну уточнюйте
| Маси | |
| Робоча маса (включно з ROPS) | 12 300 кг |
|---|---|
| Робоча маса (вмик. кабіну) | 12 500 кг |
| Маса переднього модуля/задній модуль | 7 600 кг/4 900 кг |
| Максимальна робоча маса | 13 100 кг |
| Зчеплення | |
| Діапазон швидкості | 5/6/7/12 km/h |
| Вертикальна осциляція | ±9° |
| Розмір шини (8-шарова) | 23,1 x 26 TR |
| Теоретично долаваний ухил | 57 % |
| Кількість кулачків | 130 |
| Площа поверхні кулачка | 146 см2 |
| Ущільнення | |
| Номінальна амплітуда (висока/низька) | 1,8 мм/1,0 мм |
| Частота вібрації, за високої/низької амплітуди |
30 Гц/30 Гц |
| Відцентрова сила, за високої/низької амплітуди | 260 кН/ 150 кН |
| Двигун | |
| Виробник/Тип | Deutz TCD2012L06 (IIIA/T3) |
| Тип | З водяним охолодженням, з інтеркулером |
| Номінальна потужність, ISO 14396 | 128 кВт (174 л.с.) @ 2 200 об./хв |
| Місткість паливного бака | 272 л |
| Гібралічна система | |
| Привод пересування | Hydrostatic |
| Вібрація | Hydrostatic |
| Кермове керування | Hydrostatic |
| Основний гальмо |
Гідростатичний держак руху, що залежить від положення руків'я |
| Паркувальне/аварійне гальмо | Відмовні багатодискові в редукторі вальта та задній осі |