Ціну уточнюйте
Маси | |
Транспортна маса | 20 т |
---|---|
Зчеплення | |
Operating speed, max | 25 m/min |
Transport speed, max | 4 km/h |
Двигун | |
Виробник/Тип | Cummins QSB 6.7-C220 |
Номінальна потужність, SAE J1995 | 164 кВт (220 л.с.) @ 2 200 об./хв |
Електрична система | 24 V |
Місткість паливного бака | 300 л |
Викидання шкідливих речовин згідно з нормами | Stage 3A / Tier 3 |
Варіант двигуна | |
Виробник/Тип | Cummins QSB 6.7-C225 |
Номінальна потужність, SAE J1995 | 168 кВт (225 л.с.) @ 2 200 об./хв |
Електрична система | 24V |
Викидання шкідливих речовин згідно з нормами | Stage 4 / Tier 4f |
Конвеєр | |
Тип транспортера | Rubber belt on two chains mounted with metal stiffeners. |
Швидкість конвеєра | Constantly variable |
Ширина транспортера | 1 200 мм |
Feeding height (max/min) | 2.5 m / 2.2 m |
Feed capacity | 4000 t/h |
Feed capacity, optional swing conveyor | 2000 t/h |