
Ціну уточнюйте
| Маси | |
| Маса | т |
|---|---|
| Маса зі стандартною плитою | 20 000 000 г |
| Зчеплення | |
| Maximum paving speed | 1 680 м/с |
| Транспортна швидкість | 1,1 м/с |
| Двигун | |
| Виробник/Тип | Cummins QSB6.7-C220 |
| Викидання шкідливих речовин згідно з нормами | Stage IIIA (Tier 3) |
| Номінальна потужність, SAE J1995 | 164 kW @ 2200 rpm |
| Електрична система | 24 V |
| Місткість паливного бака | 320 л |
| Номінальна потужність | л.с. |
| Номінальна потужність | |
| Номінальна потужність, SAE J1995 | |
| Варіант двигуна | |
| Виробник/Тип | Cummins QSB6.7-C225 |
| Викидання шкідливих речовин згідно з нормами | Stage IV (Tier 4f) |
| Номінальна потужність, SAE J1995 | 168 kW @ 2200 rpm |
| Місткість паливного бака | 320 л |
| Електрична система | 24 V |
| Конвеєр | |
| Тип транспортера | Dual bar feeder |
| Керування транспортером | Automatic with limit switches |
| Ширина конвеєра | 2x 655 mm |