Ціну уточнюйте
Маси | |
Маса | т |
---|---|
Маса зі стандартною плитою | 18 500 000 г |
Зчеплення | |
Maximum paving speed | 1 680 м/с |
Транспортна швидкість | 1,1 м/с |
Двигун | |
Виробник/Тип | Cummins QSB6.7-C190 |
Викидання шкідливих речовин згідно з нормами | Stage IIIA (Tier 3) |
Номінальна потужність, SAE J1995 | 142 kW @ 2200 rpm |
Електрична система | 24 V |
Місткість паливного бака | 350 л |
Номінальна потужність | |
Номінальна потужність | л.с. |
Номінальна потужність, SAE J1995 | |
Варіант двигуна | |
Виробник/Тип | Cummins QSB6.7-C200 |
Викидання шкідливих речовин згідно з нормами | Stage IV (Tier 4f) |
Номінальна потужність, SAE J1995 | 149 kW @ 2200 rpm |
Місткість паливного бака | 350 л |
Електрична система | 24 V |
Конвеєр | |
Тип транспортера | Dual bar feeder |
Керування транспортером | Automatic with limit switches |
Ширина конвеєра | 2 x 655 mm |