
Відправка з 02 грудня 2025Ціну уточнюйте
Дизельний генератор QES 320 потужністю 321 кВА виготовлений у міцному всепогодному кожусі з оцинкованої сталі та призначений для експлуатації поза приміщень за будь-яких погодних умов. Моделі цієї серії стануть чудовим вибором для вирішення завдань з енергопостачання будівельних об'єктів, аварійних робіт, а також для здачі в оренду.
Для зручності вантажно-розвантажувальних робіт генератори обладнані підіймальною провушиною і пазами для навантажувача. Компактний корпус передбачає можливість штабелювання в кілька рівнів.
| Основні характеристики | |
| Основна потужність, кВА | 321 |
| Основна потужність, кВт | 257 |
| Резервна потужність, кВА | 352 |
| Резервна потужність, кВт | 281 |
| Номінальний струм, А | 466 |
| Номінальна напруга, В | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Двигун | |
| Виробник | Volvo (США) |
| Модель | TAD 1341 GE |
| Частота обертів, об/хв | 1500 |
| Номінальна потужність із вент, кВтм | 275 |
| Подавання повітря | Турб |
| Система контролю частоти обертів | Електронна |
| Кількість циліндрів, розташування | 6 L |
| Робочий обсяг, л | 12,78 |
| Об'єм системи охолодження, л | 44 |
| Альтернатор | |
| Виробник | Mecc Alte (Італія) |
| Модель | ECO38-3L |
| Тип альтернатора | Синхронний |
| Номінальна вихідна потужність, кВА | 350 |
| Ступінь захисту/Клас ізоляції | IP23/H |
| Система автоматичного збудження/ Автоматичний регулятор напруги | MAUX/DSR |
| Споживання палива | |
| Об'єм стандартного (збільшеного) палива бака, л | 590 (1625) |
| Витрата палива за 75% навантаження, л/год | 48,3 |
| Паливна автономність за 75% навантаження, год | 12/34 |
| Витрата палива за 100% навантаження, л/год | 63,1 |
| Паливна автономність за 100% навантаження, год | 9/26 |
| Рівень шуму | |
| Рівень потужності звуку, дБ (А) | 97 |
| Рівень шумового тиску на відстані 7 м, дБ (А) | 71 |
| Габарити та вага | |
| Довжина (станд/салазки), мм | 4580/4660 |
| Ширина (станд/салазки), мм | 1500/1550 |
| Висота (станд/в. Топл. бак), мм | 2235/2500 |
| Вага сухої, кг | 4600/4985 |
| Основні | |
|---|---|
| Тип палива | Дизельне |