
Відправка з 21 грудня 2025Ціну уточнюйте
Дизельний генератор QES 155 потужністю 157 кВА виготовлений у міцному всепогодному кожусі з оцинкованої сталі та призначений для експлуатації поза приміщень за будь-яких погодних умов. Моделі цієї серії стануть чудовим вибором для вирішення завдань з енергопостачання будівельних об'єктів, аварійних робіт, а також для здачі в оренду.
Для зручності вантажно-розвантажувальних робіт генератори обладнані підіймальною провушиною і пазами для вилкового навантажувача. Компактний корпус передбачає можливість штабелювання в кілька рівнів.
| Основні характеристики | |
| Основна потужність, кВА | 157 |
| Основна потужність, кВт | 126 |
| Резервна потужність, кВА | 1173 |
| Резервна потужність, кВт | 139 |
| Номінальний струм, А | 227,5 |
| Номінальна напруга, В | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Двигун | |
| Виробник | John Deere (США) |
| Модель | 6068HF120 |
| Частота обертів, об/хв | 1500 |
| Номінальна потужність із вент, кВтм | 134,7 |
| Подавання повітря | Турб |
| Система контролю частоти обертів | Механічна |
| Кількість циліндрів, розташування | 6 L |
| Робочий обсяг, л | 6,8 |
| Об'єм системи охолодження, л | 27 |
| Альтернатор | |
| Виробник | Mecc Alte (Італія) |
| Модель | ECP34-2L/4 |
| Тип альтернатора | Синхронний |
| Номінальна вихідна потужність, кВА | 150 |
| Ступінь захисту/Клас ізоляції | IP23/H |
| Система автоматичного збудження/ Автоматичний регулятор напруги | MAUX/DSR |
| Споживання палива | |
| Об'єм стандартного (збільшеного) палива бака, л | 375 (950) |
| Витрата палива за 75% навантаження, л/год | 25,1 |
| Паливна автономність за 75% навантаження, год | 15/37 |
| Витрата палива за 100% навантаження, л/год | 31,9 |
| Паливна автономність за 100% навантаження, год | 11/28 |
| Рівень шуму | |
| Рівень потужності звуку, дБ (А) | 94 |
| Рівень шумового тиску на відстані 7 м, дБ (А) | 68 |
| Габарити та вага | |
| Довжина (станд/салазки), мм | 3265/3350 |
| Ширина (станд/салазки), мм | 1150 |
| Висота (станд/в. Топ. бак), мм | 1860/2226 |
| Вага сухої, кг | 2110/2400 |
| Основні | |
|---|---|
| Тип палива | Дизельне |