Ціну уточнюйте
Дизельна електростанція (генератор) Atlas Copco QAS 250 з двигуном Volvo Penta TAD754 GE й альтернатором Leroy Somer LSA 46.2 L6 змонтовані в ударостійкий всепогодний корпус, закріплений на салазках. Широкі великі дверцята для зручного обслуговування і ремонту. Для зливання відпрацьованих рідин на дні змонтований спеціальний піддон. У стандартній комплектації генератор запускається за 18 градусів морозу, але якщо встановити додатковий пристрій для попереднього запуску нагрівання, то генератор працюватиме за температури 25 градусів нижче нуля. Опція стеження й керування за допомогою супутника допоможе контролювати генератор на відстані. Дорожній шасі з ПТС і дорожнім освітленням допоможе під час транспортування генератора дорогами загального користування, особливо це необхідно компаніям, що займається прокатом генераторів.
Напруга | 400 В | |
Потужність за постійного навантаження (PRP) за 50 Гц | 250 кВА / 200 кВт | |
Потужність за резервного навантаження (LTP) за 50 Гц | 275 кВА / 220 кВт | |
Коефіцієнт потужності | 0,8 | |
Номінальний струм за постійного навантаження | 360,8 А | |
Здатність миттєвого приймання навантаження: | ||
- з падінням частоти понад 5% | 100% | |
- з падінням частоти не більш ніж 5% | 57% (114 кВт) | |
Місткість паливного бака | 413 л | |
Паливна автономність за максимального завантаження | 8 час | |
Рівень звукового тиску на відстані 7 метрів за 75% навантаження | 71 дБА | |
Витрата палива: | ||
0% мощности | 3,7 кг/год | |
50% мощности | 25,8 кг/год | |
75% мощности | 34,8 кг/год | |
100% мощности | 44,2 кг/год | |
Питоме споживання палива за 100% завантаження | 0,22 кг/кВт год | |
Двигун: | ||
Модель | Volvo Penta TAD754 GE | |
Охолодження | водяне | |
Число циліндрів | 6 | |
Потужність | 217 кВт | |
Подавання повітря в камеру згоряння | турбонаддув із повітряним охолодженням | |
Робочий об'єм двигуна | 7,15 л | |
Керування швидкістю обертання | електронне | |
Система впорскування палива | прямий впорск | |
Місткість оливної системи | 34 л | |
Ємність системи охолодження | 34 л | |
Напруга борової мережі генератора | 24 В | |
Оберти двигуна | 1500 об./хв | |
Витрата оливи двигуна | 0,03 л/год | |
Норма вихлопом | EU STAGE III | |
Генератор: | ||
Модель | Leroy Somer LSA 46.2 L6 | |
Ступінь захисту | IP21 | |
Клас ізоляції обвиток статора | Н (высший) | |
Клас ізоляції обмоток ротора | Н (высший) | |
Габаритні розміри та вага | ||
Габарити (ДхШхВ) | 3770х1200х1825 мм | |
Вага сухої/робоча | 3038 кг/3276 кг |
Основні | |
---|---|
Тип палива | Дизельне |