Ціну уточнюйте
Пневматичний відбійний молоток Atlas Copco TEX 12 з малою вагою, високою силою удару та частотою 1600 ударів на хвилину має величезну популярність серед будівельних організацій і арендних фірм. Дає змогу з однаковою ефективністю руйнувати як асфальт, бетон, цегляний мур, так і природний камінь. Витрата повітря вистачає на використання компресорної станції XAS 27 Hp, але якщо виникне потреба у використанні нековзних відбійних молотків TEX 12PS одночасно, то в такому разі підійде станція XAS 77 Dd.
Представлені дві модифікації відбійних молотків — PS і PE. Молоток TEX 12PS обладнаний глушником для заглушення шуму, а молоток TEX 12PE — системою віброгасіння для зниження вібрації.
Модель | TEX 12PS | TEX 12PE |
Модифікація молотка | Із системою шумозаглушення | Із системою віброгасіння |
Тримач інструменту | Ковпачок | Накидний фіксатор |
Маса | 10.5 кг | 12 кг |
Довжина: | 550 мм | 590 мм |
Витрата повітря | 21.3 л/с | 20 л/с |
Витрата повітря | 1,28 м3/хв | 1,2 м3/хв |
Частота ударів/хв | 1600 | 1600 |
Рівень вібрацій, 3 осі (ISO 28927-10) | 15.4 м/с2 | 4 м/с2 |
Гарантований рівень звукового тиску, Lw (2000/14/EC) | 105 дБ(А) | 105 дБ(А) |
Рівень звукового тиску (ISO 11203) Lp, r = 1 м | 93 дБ(А) | 93 дБ(А) |
Розмір хвостовика (мм) | Шестигранний 22x82,5 | Шестигранний 22x82,5 |
Розмір хвостовика (дюйми) | Шестигранний 7/8x3 1/4 | Шестигранний 7/8x3 1/4 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Atlas Copco |
Тип хвостовика | Шестигранний |
Діаметр хвостовика | 22 мм |
Максимальна сила удару | 84 Дж. |
Максимальна кількість ударів | 1620 уд/хв |
Робочий тиск | 7 бар |
Витрата повітря | 20 літр/хв |
Діаметр вхідного штуцера | 1" |
Внутрішній діаметр шланга | 25 мм |
Вага | 12 кг |
Гарантійний термін | 12 міс |
Країна виробник | Індія |
Стан | Новий |
Користувацькі характеристики | |
Довжина інструменту | 590 |