Ціну уточнюйте
Універсальний дизельний будівельний компресор для виконання найрізноманітніших завдань. До нього можуть під'єднуватися 4 відбійні молотки або бетоноломи, він може використовуватися як живлення піскоструминного та фарбувального обладнання, а також іншого пневматичного інструменту.
На шасі компресора є схвалення типу транспортного засобу з видаванням ПТС для буксирування дорогами загального користування. Вага компресора менш ніж 750 кг і не вимагає категорії «Е». Доступний варіант без коліс, на опорах/салазках.
Купити набір ТО:
Компресор: | |
Робочий тиск (витратний), бари | 7 |
Продуктивність ISO 1217 ed 3. 1996, м3/мин | 2 |
Кількість ступенів стиснення, шт. | 1 |
Місткість оливної системи компресора, л | 5,5 |
Вынос масла на 100% мощности, мг/час | <5 |
Потужність шуму 2000/14 ЄС, дБ (А) | - |
Шумовий тиск ISO 2151 на 7 метрах, дБ (А) | - |
Кількість постів 3/4 дюйма, шт. | 3 |
Кількість постів великого діаметра, шт. | - |
Максимальна зовнішня температура, °С | 50 |
Двигун: | |
Виробник | Kubota |
Модель | V902 |
Норми вихлопом | Tier III |
Кількість циліндрів, шт. | 3 |
Потужність, кВт | 14,9 |
Число обертів максимум, об./хв | 3400 |
Число обертів мінімум, об./хв | 2000 |
Витрата палива на максимальній потужності, кг/год | - |
Витрата палива на холостому ходу, кг/год | - |
Тип системи охолодження, тип | рідинна |
Ємність системи охолодження, л | - |
Місткість оливної системи, л | 3,6 |
Місткість паливного бака, л | 27 |
Габарити та вага: | |
Довжина з регульованим дишлом (транспортна), мм | 2000 |
Ширина на шасі, мм | 1225 |
Висота на шасі, мм | 1290 |
Довжина без шасі, мм | 1550 |
Ширина без шасі, мм | 1050 |
Висота без шасі, мм | 880 |
Вага робочий із шасі, кг | 500 |
Вага робочий без шасі, кг | 440 |