
Відправка з 26 березня 2026Ціну уточнюйте
Дизельний генератор QES 100 потужністю 102 кВА виготовлений у міцному всепогодному кожусі з оцинкованої сталі та призначений для експлуатації поза приміщень за будь-яких погодних умов. Моделі цієї серії стануть чудовим вибором для вирішення завдань з енергопостачання будівельних об'єктів, аварійних робіт, а також для здачі в оренду.
Для зручності вантажно-розвантажувальних робіт генератори обладнані підіймальною провушиною і пазами для вилкового навантажувача. Компактний корпус передбачає можливість штабелювання в кілька рівнів.
| Основні характеристики | |
| Основна потужність, кВА | 102 |
| Основна потужність, кВт | 81 |
| Резервна потужність, кВА | 112 |
| Резервна потужність, кВт | 89 |
| Номінальний струм, А | 147,8 |
| Номінальна напруга, В | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Двигун | |
| Виробник | John Deere (США) |
| Модель | 4045HF120 |
| Частота обертів, об/хв | 1500 |
| Номінальна потужність із вент, кВтм | 88,2 |
| Подавання повітря | Турб |
| Система контролю частоти обертів | Механічна |
| Кількість циліндрів, розташування | 4 L |
| Робочий обсяг, л | 4,5 |
| Об'єм системи охолодження, л | 19,3 |
| Альтернатор | |
| Виробник | Mecc Alte (Італія) |
| Модель | ECP34-2S/4 |
| Тип альтернатора | Синхронний |
| Номінальна вихідна потужність, кВА | 105 |
| Ступінь захисту/Клас ізоляції | IP23/H |
| Система автоматичного збудження/ Автоматичний регулятор напруги | MAUX/DSR |
| Споживання палива | |
| Об'єм стандартного (збільшеного) палива бака, л | 230 (680) |
| Витрата палива за 75% навантаження, л/год | 16,9 |
| Паливна автономність за 75% навантаження, год | 13/40 |
| Витрата палива за 100% навантаження, л/год | 22 |
| Паливна автономність за 100% навантаження, год | 10/31 |
| Рівень шуму | |
| Рівень потужності звуку, дБ (А) | 93 |
| Рівень шумового тиску на відстані 7 м, дБ (А) | 67 |
| Габарити та вага | |
| Довжина (станд/салазки), мм | 2900/2980 |
| Ширина (станд/салазки), мм | 1150 |
| Висота (станд/в. Топ. бак), мм | 1710/2085 |
| Вага сухої, кг | 1855/2090 |
| Основні | |
|---|---|
| Тип палива | Дизельне |