Цену уточняйте
Модель CA702 - самый тяжелый представитель модельного ряда грунтовых катков Dynapac. Эта машина разработана для наиболее сложных задач по уплотнению большого объема различных видов грунта, скальной породы и глинистых материалов. Область применения этого катка — строительство дамб, оснований дорожного полотна, железных дорог и портовых сооружений. Самый длинный модельный ряд грунтовых катков у шведской фирмы Dynapac. В нем 20 базовых моделей массой от 5,5 до 27 тонн с минимальным шагом, а потому можно очень точно подобрать модель требуемой массы. Катки поставляются с гладким или кулачковым вальцом.
Основные | |
---|---|
Производитель | Dynapac |
Страна производитель | Швеция |
Тип дорожного катка | Грунтовой с гладким/кулачковым вальцем |
Амплитуда вибрации | 2.0 (мм) |
Частота вибрации | 30.0 (Гц) |
Центробежная сила | 330 кН |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Масса | 27000 кг |
Статическая линейная нагрузка | 81 кг/см |
Теоретический преодолеваемый подъем | 45 % |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | Cummins QSB6.7 T3 |
Объем двигателя | 6.7 (л) |
Мощность двигателя | 220.0 (л. с.) |
Турбонаддув | Да |
Количество цилиндров | 6 |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Удельный расход топлива | 221 г.кВт/ч |
Максимальный крутящий момент | 990 Нм |
Характеристики ходовой | |
Колесная база | 3341.0 (мм) |
Диаметр вальца | 1700.0 (мм) |
Ширина вальца | 2130.0 (мм) |
Нагрузка на переднюю ось | 17200 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 9700.0 (кг) |
Дорожный просвет | 405.0 (мм) |
Угол поворота | 38.0 (град.) |
Радиус поворота | 3700 м |
Скорость движения (транспортная) | 11.0 (км/ч) |
Размер шин | 23,1 x 26 TL (12 ply) |
Вертикальный угол качания рулевого шарнира | ± 9° |
Толщина обечайки вальца | 40 мм |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 6515.0 (мм) |
Ширина | 2420.0 (мм) |
Высота | 2982.0 (мм) |